Personnalisez vos contenus
Des boissons aux fruits pour faire découvrir les fruits autrement !

Egalement disponible:
![]()
| Pour 100ml | ||
| Energie | 185 KJ / 44 kcal | |
| Protéines | 0,3 g | |
| Glucides | 10,4 g | |
| - dont sucres | 10,0 g | |
| Lipides | 0,0 g | |
| - dont acides gras saturés | 0,0 g | |
| Fibres | 0,4 g | |
| Sodium | < 0,01 g | |
| Vitamine C | 20 mg |
* Conformément à la réglementation, hors sucres naturellement présents.
Seules les listes d’ingrédients et les valeurs nutritionnelles figurant sur le produit fini font foi.
