Personnalisez vos contenus
Des petits plats complets pour le soir, avec des légumes et des féculents pour aider bébé à bien dormir !

Egalement disponible:
![]()
| Pour 100 ml | % VNR** | Pour 250 ml | % VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 376kJ | 941kJ | ||
| 89kcal | 224kcal | |||
| PROTEINES | 2,5g | 6,3g | ||
| GLUCIDES | 13g | 32,4g | ||
| dont sucres | 4,9g | 12,3g | ||
| LIPIDES | 2,9g | 7,3g | ||
| dont AGS | 1,2g | 3,1g | ||
| A.linoléique | 423mg | 1058mg | ||
| A. alpha-linolénique | 53mg | 132mg | ||
| Fibres | 0,63g | 1,59g | ||
| Sodium | 42mg | 106mg | ||
| Calcium | 122mg | 30% | 304mg | 76% |
| Fer | 2,1mg | 35% | 5,3mg | 88% |
| Zinc | 0,85mg | 21% | 2,1mg | 53% |
| Iode | 16µg | 23% | 40µg | 57% |
| VITAMINES | ||||
| A | 101µg | 25% | 251µg | 63% |
| D | 1,6mg | 16% | 4µg | 40% |
| E | 0,74mg | 1,9mg | ||
| K | 5,3µg | 13µg | ||
| C | 16mg | 63% | 40mg | 159% |
| Thiamine | 0,12mg | 23% | 0,29mg | 58% |
| Riboflavine | 0,16mg | 20% | 0,40mg | 50% |
| Niacine | 0,74mg | 1,9mg | 21% | |
| B6 | 0,08mg | 0,21mg | 30% | |
| B9 (Folacine) | 12µg | 29µg | 29% | |
| Biotine | 2,4µg | 6,1µg | ||
| Acide pantothénique | 0,85mg | 2,1mg |
* Conformément à la réglementation
** % des Valeurs Nutritionnelles de Référence
Seules les listes d’ingrédients et les valeurs nutritionnelles figurant sur le produit fini font foi.
