Personnalisez vos contenus
P’TIT GOURMAND® c’est :

Egalement disponible:
![]()
| par 100 g | |
| Energie | 393 kJ / 92kcal |
| Protéines | 3,2 g |
| Glucides | 12.5 g |
| - dont sucres | 9.3 g |
| Lipides | 3.4 g |
| - dont acides gras saturés | 2.0 g |
| Fibres | < 1,0 g |
| Sodium | 0,045 g |
| Calcium | 150 mg (38% VNR**) |
| Magnésium | 30 mg |
| Zinc | 1,5 mg (38% VNR**) |
* Conformément à la réglementation
**Valeur Nutritionnelle de Référence
Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée
Seules les valeurs nutritionnelles figurant sur le produit fini font foi.
