Personnalisez vos contenus
P’TIT GOURMAND® c’est :

Egalement disponible:
![]()
| par 100 g | |
| Energie | 407kJ / 97 kcal |
| Protéines | 3,4 g |
| Glucides | 13,1 g |
| - dont sucres | 10,0 g |
| Lipides | 3,2 g |
| - dont acides gras saturés | 1,8 g |
| Fibres | < 1,0 g |
| Sodium | 0,040 g |
| Calcium | 150 mg (37% VNR**) |
| Magnésium | 30 mg |
| Zinc | 1,5 mg (37% VNR**) |
* Conformément à la réglementation
"**Valeur Nutritionnelle de Référence
Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée
Seules les valeurs nutritionnelles figurant sur le produit fini font foi.
