Personnalisez vos contenus
NESTLÉ® P’tit Onctueux AU FROMAGE BLANC c’est:

Egalement disponible:
![]()
| Pour 100g | |
| Energie | 90 kcal / 381 kJ |
| Protéines | 2.8 g |
| Glucides | 15 g |
| dont sucres | 11g |
| Lipides | 1.9 g |
| dont acides gras saturés | 0.74g |
| dont acide linoléique | 0.25g |
| dont acide alpha-linolénique | 0.038g |
| Fibres | 1g |
| Sodium | 0.02g |
| Vitamine C | 18mg (72% VNR**) |
| Calcium | 62mg (15% VNR**) |
* Conformément à la réglementation
** % des Valeurs Nutritionnelles de Référence
Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée
