Personnalisez vos contenus
Parce que le petit-déjeuner est un des quatre repas structurants de la journée, NESTLÉ a développé une gamme complète de briques P'TITE CÉRÉALE Lait et Céréales prêtes à consommer.

Egalement disponible:
![]()
| Informations nutritionnelles | Pour 100 ml | Pour 250 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 379kJ | 946kJ |
| 90kcal | 225 kcal | |
| Protéines | 2,6g | 6,6g |
| Glucides | 13,0g | 32,5g |
| dont sucres* | 7,9g | 17,2g |
| Lipides | 2,9g | 7,3g |
| dont acides gras saturés | 1,3g | 3,2g |
| acide linoléique | 423mg | 1057mg |
| acide α-linolénique | 53mg | 132mg |
| Fibres | 0,63g | 1,59g |
| Sodium | 42mg | 106mg |
| Calcium | 122mg | 304mg |
| Fer | 2,1mg | 5,3mg |
| Zinc | 0,85mg | 2,1mg |
| Iode | 16µg | 40µg |
| Vitamines | ||
| A | 95µg | 238µg |
| D | 1,6µg | 4µg |
| E | 0,74mg | 1,8mg |
| K | 5,3µg | 13µg |
| C | 16mg | 40mg |
| Thiamine | 0,15mg | 0,37mg |
| Riboflavine | 0,16mg | 0,4mg |
| Niacine | 0,74mg | 1,85mg |
| B6 | 0,085mg | 0,21mg |
| Acide Folique | 12µg | 29µg |
| Biotine | 2,5µg | 6,3µg |
| Acide pantothénique | 0,85mg | 2,1mg |
* contient des sucres naturellement présents (les variétés Miel et Chocolat au lait sont au goût peu sucré).
Seules les valeurs nutritionnelles figurant sur le produit fini font foi.
