
NESTLÉ NIDAL Croissance
NESTLÉ NIDAL Croissance répond aux besoins nutritionnels de votre bébé dès 12 mois dans le cadre d’une alimentation diversifiée
NESTLÉ NIDAL Croissance
NESTLÉ NIDAL Croissance répond aux besoins nutritionnels de votre bébé dès 12 mois dans le cadre d’une alimentation diversifiée
Dès 12 mois
Jusqu'à ses 3 ans, votre bébé vit une période de croissance et de progrès extraordinaires.
Dans le cadre d'une alimentation diversifiée et pour répondre à ses besoins spécifiques NESTLÉ NIDAL Croissance dès 1 an contient :
- De la vitamine D qui contribue au développement normal des os.
- Des acides gras essentiels de la famille des Oméga 3 (AAL) qui contribuent au développement normal du tissu cérébral et nerveux de votre bébé.
- Une teneur en protéines ajustée: 2 fois moins de protéines que dans le lait de vache*.
*Ciqual 2017 Lait de vache demi-écrémé UHT.
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée
Existe aussi en format malin 2 sachets de 350g et en format liquide NESTLÉ NIDAL 3
Valeurs Nutritionnelles
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 ml à 13.7% | Par portion: 8 mesurettes + 240 ml d'eau | VRE Par portion |
---|---|---|---|
Valeurs énergétiques | 279 kJ / 67 kcal | 750 kJ / 179 kcal | |
Matières grasses | 3 g | 8 g | |
dont acides gras saturés | 0.7 g | 2 g | |
Glucides | 8.5 g | 22.7 g | |
dont sucres | 4.8 g | 12.8 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Protéines | 1.5 g | 4 g | |
Sel | 0.08 g | 0.23 g | |
VITAMINES ET MINÉRAUX | |||
VITAMINES | |||
Vitamine A | 66µg | 175 µg | 44 % |
Vitamine D | 1.2 µg | 3.1 µg | 44 % |
Vitamine E | 1.6 mg | 4.4 mg | 88 % |
Vitamine K | 5.61 µg | 15 µg | 125 % |
Vitamine C | 10.9 mg | 29.2 mg | 65 % |
Thiamine | 0.14 mg | 0.36 mg | 72 % |
Riboflavine | 0.15 mg | 0.4mg | 57 % |
Niacine | 0.6 mg | 1.6 mg | 23 % |
Vitamine B6 | 0.07 mg | 0.2 mg | 27 % |
Acide Folique | 17 µg | 46 µg | 36 % |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 0.5 µg | 58 % |
Biotine | 2.3 µg | 6.2 µg | 62 % |
Acide pantothénique | 0.8 mg | 2.1 mg | 70 % |
MINÉRAUX | |||
Potassium | 89 mg | 237 mg | 24 % |
Chlorure | 44 mg | 119 mg | 24 % |
Calcium | 79 mg | 210 mg | 38 % |
Phosphore | 46 mg | 122 mg | 22 % |
Magnésium | 5.5 mg | 15 mg | 18 % |
Fer | 0.98 mg | 2.6 mg | 33 % |
Zinc | 0.7 mg | 2 mg | 39 % |
Cuivre | 0.05 mg | 0.13 mg | 26 % |
Mangénèse | 8 µg | 20 µg | |
Fluore | <8 µg | <22 µg | 21 % |
Sélénium | 1.6 µg | 4 µg | 21 % |
Iode | 19 µg | 51 µg | 64 % |
Acide linoléique (AL) | 465 mg | 1240 mg | |
Acide alpha-linolénique (AAL) | 40 mg | 108 mg |
Ingrédients:
Lait écrémé, maltodextrine, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), perméat de lactosérum déminéralisé, lactosérum doux déminéralisé, lactose, citrates de calcium, de potassium et de sodium; émulsifiant; lécithine de soja; phosphates de calcium et de sodium; chlorures de magnésium et de sodium, vitamines: C, E, pantothénate de calcium, niacine, thiamine, A, B6, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12; sulfates ferreux de zinc et de cuivre; antioxydants: extrait riche en tocophérols, et palmitate de L-ascorbyle; culture de Bifidus (B,Lactis), iodure de potassium, sélénate de sodium.